2025-02-21
2022-11-14
2013-04-21
2021-02-24
2013-02-16
2020-03-11
2020-02-10
2026-05-26
2020-02-26
2012-10-23JGG-6KV-1*16高壓電機引接線
| 安徽康泰儀表電纜廠 | 產品型號 | JGG-6KV-1*16 | 型號說明 | 高壓硅橡膠電機引接線 | |||
| 額定電壓 | 6KV | 執行標準 | |||||
| 導體結構(根/單絲直徑mm) | 導體 | 絕緣 | 絕緣線芯 | 屏蔽后 | 成纜 | 護套 | 產品 |
| 直徑mm | 厚度mm | 外徑mm | 外徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 外徑mm | |
| 1*126/0.40 | 5.4 | 3.5 | 1 | / | / | / | 15 |
| 技術要求: | |||||||
| 1. 導體:鍍錫銅絲導體 | |||||||
| 2. 絕緣:橡膠絕緣 | |||||||
| 3. 屏蔽:/ | |||||||
| 4. 成纜:/ | |||||||
| 5. 鎧裝:/ | |||||||
| 6. 護套:/ | |||||||
| 7. 印字:廠名、型號、規格、電壓等級、計米等字跡,字體清晰、耐擦 | |||||||
| 8. : 潘益兵 | |||||||
