應用與測量和控制系統中傳輸模擬和數字信號;適合在 IEC79-14分類標準下的1區、2區 2類防爆環境中使用不允許直接連接低阻抗設施,如主干電力線。 一般不可以直埋;適合室內、室外、干燥和潮濕等環境使用;可以用線架、線槽和套管安裝。
安徽康泰儀表電纜廠BS5308 *部分聚乙烯絕緣儀表用電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDE 編碼參考 | 低煙無鹵護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC 護套類型 | RE-2Y(St)H (總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y (總屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+總屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+總屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+ 鋼絲鎧裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+總屏蔽+鋼絲鎧裝) | PE絕緣/PVC護套,整屏,雙絞儀表電纜 RE-2Y(St)Y-fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體結構:符合BS6360的實心退火銅 (Class 1), 多股 (Class2), | 繞包帶: 覆蓋率為50%的PE繞包帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或柔軟 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料:聚乙烯 BS 6234 類型 03. | 總屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線對標識: | 鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)總屏蔽電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 絕緣顏色參照 顏色圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)單對屏蔽電纜: | 護套類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一芯藍色,一芯黑色組成一對,根據絕緣隔離帶區分每對 | 類型1 阻燃聚氯乙烯外護套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型2 聚乙烯內護套,鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線對屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外護套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁塑屏蔽,有鋁箔的一面加0.5mm2鍍錫銅排流線,整體用塑料包帶包扎 | zui小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型1 8 x 電纜zui大外徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)YSWAY -fl TiMF | 類型2 12x電纜zui大外徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 額定溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不高于65℃時,導芯與大地間300V,導芯之間500V | 工作溫度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE絕緣/PVC護套,鎧裝,整屏,三絞儀表電纜 | 工作溫度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此類電纜非大量供應類產品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單芯測試標準: 成束測試標準: | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多對總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝) 符合BS 5308標準的*部分 多對分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(非鎧裝)符合BS 5308標準的*部分 多對總屏蔽儀表用電纜(鎧裝) 符合BS 5308標準的*部分類型2 多對分屏蔽加總屏蔽儀表用電纜(鎧裝)符合BS 5308標準的*部 導體........................... 7股裸銅,截面積:0.5mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||