2021年國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員103人的職位表
2021-11-10 16:57:27 |文章來源:遼寧人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員103人的職位表,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:
參加刷題、?、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
| 附件1 | ||||||||||||
| 國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃信息表 | ||||||||||||
| 序號 | 市別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 機構(gòu)層級 | 招聘人數(shù) | 專 業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 參加考試 類別 |
| 1 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市和平區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 2 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市和平區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 3 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市沈河區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 4 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市沈河區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 5 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市大東區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 6 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市于洪區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 7 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市渾南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 8 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市渾南區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 9 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市蘇家屯區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 10 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市遼中區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 11 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市遼中區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 12 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局新民市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 13 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 3 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 14 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 15 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 16 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市新?lián)釁^(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 4 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 17 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 3 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 18 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 19 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 九級職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運維等機關(guān)后勤工作 | 市(地)級 | 1 | 機械類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 20 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市平山區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 21 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪滿族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 22 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 23 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級 | 1 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 24 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市元寶區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 25 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市振安區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 26 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局東港市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 27 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局鳳城市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 28 | 錦州 | 國家稅務(wù)總局錦州市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 29 | 錦州 | 國家稅務(wù)總局錦州市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 30 | 營口 | 國家稅務(wù)總局營口市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 31 | 營口 | 國家稅務(wù)總局營口市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 32 | 營口 | 國家稅務(wù)總局營口市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 33 | 營口 | 國家稅務(wù)總局營口市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級 | 2 | 財政學類、財會審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 34 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 3 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 35 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局信息中心 | 九級職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)級 | 3 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 36 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級 | 1 | 財政學類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 37 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 九級職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運維等機關(guān)后勤工作 | 市(地)級 | 1 | 機械類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 38 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市新邱區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 九級職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 39 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市清河門區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 九級職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 40 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 九級職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 41 | 遼陽 | 國家稅務(wù)總局遼陽市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 九級職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運維等機關(guān)后勤工作 | 市(地)級 | 1 | 機械類、電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、計算機二級、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 42 | 遼陽 | 國家稅務(wù)總局遼陽市宏偉區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 43 | 鐵嶺 | 國家稅務(wù)總局鐵嶺市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 4 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 44 | 鐵嶺 | 國家稅務(wù)總局鐵嶺市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 45 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 3 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級證書或四級考試成績425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 46 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 1 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 47 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 九級職員 | 管理崗 | 物業(yè)管理、機關(guān)后勤管理等工作 | 市(地)級 | 1 | 管理科學與工程類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 48 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市龍城區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 49 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局北票市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 50 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局凌源市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 51 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局喀喇沁左翼蒙古族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 數(shù)學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 52 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 3 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 53 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市稅務(wù)局信息中心 | 九級職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)級 | 4 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 54 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 55 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市興隆臺區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 1 | 電子信息類、計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 56 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 市(地)級 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 57 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心 (稅收宣傳中心) | 九級職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 58 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島市稅務(wù)局機關(guān)服務(wù)中心 | 九級職員 | 管理崗 | 物業(yè)管理、機關(guān)后勤管理等工作 | 市(地)級 | 1 | 管理科學與工程類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計算機類 |
| 59 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 60 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局葫蘆島楊家杖子經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
| 61 | 葫蘆島 | 國家稅務(wù)總局遼寧東戴河新區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計算機軟硬件維護、網(wǎng)絡(luò)運維及安全等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計算機類 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1110/402810.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!


